[1] 6
[1] "model.R"
[1] "These are the contents of model.R"
2026-10-22
Projects
Debugging
Style
The pipe and other data-wrangling tricks
I/O
Do you write scripts? Do you organize them in folders?
Do you use version control? Do you back-up your scripts?
Where do your scripts and data live? How does the script know that?
Do you share their code with others? With whom? How?
Do others share their code with you? Who? How?
setwd()The (absolute) path needs to be updated WHEN you:
move your script around
work from a different device, a server…
share your script with someone else
R projects, git repositories…
Portable: relevant code and data together
Paths relative to the root of a project

{here}
R projects can be git repositories
Version control: keep track of the changes in your code, data, output…
Share and collaborate via GitLab, Github…



{renv}Photo by Mika Baumeister on Unsplash
What do you do when your code fails? Where do you search for answers?
How do you look into your code to find the problematic part?
Do you write your own functions?
{reprex}: Minimal reproducible examplesThere is some code to reproduce…
sth_is_wrong.R
library(nycflights13)
df <- head(flights)
for (i in 1:length(df$dep_delay)) {
if (is.na(df$dep_delay[[i]])) {
df[i, "dep_delay_cat"] <- NA
} else if(df$dep_delay[[i]] < -30) {
df[i, "dep_delay_cat"] <- delay_categories[[1]]
} else if(df$dep_delay[[i]] < 30) {
df[i, "dep_delay_cat"] <- delay_categories[[2]]
} else {
df[i, "dep_delay_cat"] <- delay_categories[[3]]
}
}
delay_categories <- c("Early", "Kind of on time", "Late"){reprex}: Minimal reproducible examplesIn the console (or with the RStudio add-on):
sth_is_wrong_reprex.md is created
library(nycflights13)
df <- head(flights)
for (i in 1:length(df$dep_delay)) {
if (is.na(df$dep_delay[[i]])) {
df[i, "dep_delay_cat"] <- NA
} else if(df$dep_delay[[i]] < -30) {
df[i, "dep_delay_cat"] <- delay_categories[[1]]
} else if(df$dep_delay[[i]] < 30) {
df[i, "dep_delay_cat"] <- delay_categories[[2]]
} else {
df[i, "dep_delay_cat"] <- delay_categories[[3]]
}
}
#> Error:
#> ! object 'delay_categories' not found
delay_categories <- c("Early", "Kind of on time", "Late")Created on 2026-10-19 with reprex v2.1.1
browser()


Photo by Mika Baumeister on Unsplash
Do you agree with others on naming style, spaces, punctuation…?
Are you aware of any stylesheet for R code?
If someone wants to argue your preferences, what would you say?
Do you feel that others have a different way of writing R code than you?
If so, does that affect you? Does that affect the way you can read/understand their code?
df, c, T, mean)_ and - - beware of case!() and text inside."" instead of '' unless there is already "" inside.<-. 1() for for, if and when.:, $, [, ^, +…() for function arguments.[] and [[]].Photo by Mika Baumeister on Unsplash
Do you know what the pipe is in R/coding, what it is used for?
Do you use the pipe?
If so, the tidyverse one from {magrittr} or the native one?
Do you have a preference? Which? Why?
If you do know about the pipe but don’t use it, why?
Do you use tidyverse packages (tibbles…)? Why (not)?
If yes, do you use case_when() or long conditionals? (Show example of the conditional)
readr::read_csv() and read.csv(){dplyr} functions select(), filter() and mutate() and their helperscase_when() with a chain of conditionalsread_csv()# A tibble: 2,000 × 20
year month day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time sched_arr_time
<dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 2013 4 12 1915 1814 61 2148 2115
2 2013 2 28 904 905 -1 1145 1235
3 2013 8 22 1154 1154 0 1447 1453
4 2013 7 31 627 622 5 848 900
5 2013 9 11 1633 1635 -2 1941 1951
6 2013 1 6 1508 1504 4 1644 1640
7 2013 8 26 707 714 -7 944 1015
8 2013 12 23 1024 1010 14 1254 1226
9 2013 7 18 1317 1305 12 1420 1425
10 2013 7 22 104 1859 365 305 2121
# ℹ 1,990 more rows
# ℹ 12 more variables: arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <dbl>,
# tailnum <chr>, origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>,
# hour <dbl>, minute <dbl>, time_hour <dttm>, comment <chr>
read.csv() year month day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time sched_arr_time
1 2013 4 12 1915 1814 61 2148 2115
2 2013 2 28 904 905 -1 1145 1235
3 2013 8 22 1154 1154 0 1447 1453
4 2013 7 31 627 622 5 848 900
5 2013 9 11 1633 1635 -2 1941 1951
6 2013 1 6 1508 1504 4 1644 1640
7 2013 8 26 707 714 -7 944 1015
8 2013 12 23 1024 1010 14 1254 1226
9 2013 7 18 1317 1305 12 1420 1425
10 2013 7 22 104 1859 365 305 2121
11 2013 1 4 1552 1510 42 1751 1710
12 2013 6 22 1558 1600 -2 1926 1935
13 2013 5 27 639 645 -6 829 836
14 2013 4 8 2026 2033 -7 7 24
15 2013 8 21 557 600 -3 710 725
16 2013 8 29 1357 1359 -2 1624 1630
17 2013 8 20 650 646 4 929 942
18 2013 12 16 949 950 -1 1107 1115
19 2013 1 2 1730 1729 1 2039 2100
20 2013 5 1 1253 1300 -7 1412 1410
21 2013 6 3 953 955 -2 1110 1140
22 2013 11 21 1524 1530 -6 1928 1901
23 2013 3 9 823 813 10 956 1018
24 2013 11 22 1803 1813 -10 1927 1934
25 2013 9 25 1541 1545 -4 1810 1805
26 2013 9 30 1454 1500 -6 1737 1804
27 2013 3 14 1656 1615 41 1835 1812
28 2013 2 10 1811 1745 26 2116 2055
29 2013 1 1 1945 1940 5 2247 2231
30 2013 10 16 938 850 48 1232 1141
31 2013 10 3 1630 1555 35 1823 1805
32 2013 10 31 1403 1355 8 1702 1717
33 2013 10 21 1154 1159 -5 1256 1309
34 2013 12 3 702 700 2 1041 1030
35 2013 4 14 1919 1925 -6 2259 2225
36 2013 5 10 1449 1444 5 1854 1844
37 2013 5 21 653 653 0 941 1006
38 2013 9 22 1859 1814 45 2030 1956
39 2013 9 20 1613 1615 -2 1727 1747
40 2013 10 22 1832 1835 -3 2136 2138
41 2013 7 16 1946 1955 -9 2135 2145
42 2013 3 17 1215 1200 15 1332 1315
43 2013 10 7 2000 1759 121 2237 2052
44 2013 8 23 1406 1347 19 1713 1644
45 2013 5 31 2112 2105 7 2300 2305
46 2013 7 2 1926 1905 21 2202 2108
47 2013 4 3 1905 1905 0 2027 2045
48 2013 7 31 1145 1155 -10 1321 1310
49 2013 2 13 1219 1220 -1 1519 1532
50 2013 11 6 1939 1932 7 2231 2234
51 2013 8 2 1915 1830 45 2207 2140
52 2013 10 25 1601 1600 1 1851 1847
53 2013 5 1 1930 1935 -5 2137 2155
54 2013 12 6 1710 1710 0 2324 2047
55 2013 11 26 2025 2000 25 2148 2115
56 2013 10 27 555 600 -5 837 846
57 2013 8 20 946 954 -8 1046 1119
58 2013 7 3 1224 1155 29 1354 1310
59 2013 6 8 1700 1700 0 2053 2054
60 2013 4 14 836 837 -1 1220 1211
61 2013 12 12 2018 2000 18 2315 2325
62 2013 7 22 2347 1901 286 259 2213
63 2013 5 29 2020 1929 51 2247 2155
64 2013 4 7 745 745 0 1048 1100
65 2013 1 29 942 945 -3 1056 1135
66 2013 9 9 902 854 8 1143 1213
67 2013 4 30 1406 1412 -6 1617 1635
68 2013 2 3 1550 1555 -5 1845 1907
69 2013 2 7 1514 1520 -6 1842 1842
70 2013 10 28 1254 1300 -6 1458 1526
71 2013 8 19 1454 1455 -1 2021 1800
72 2013 5 27 1553 1600 -7 1730 1721
73 2013 10 24 1255 1259 -4 1456 1512
74 2013 5 18 1826 1830 -4 2122 2200
75 2013 3 25 1707 1630 37 1854 1833
76 2013 7 15 47 2359 48 420 344
77 2013 4 21 1228 1235 -7 1511 1520
78 2013 10 11 2036 2009 27 2133 2129
79 2013 1 11 646 645 1 749 757
80 2013 8 19 2201 2145 16 17 18
81 2013 1 18 1541 1545 -4 1856 1850
82 2013 12 29 816 809 7 956 1004
83 2013 11 2 733 735 -2 854 900
84 2013 10 9 702 710 -8 1010 1025
85 2013 8 28 1658 1700 -2 2001 2018
86 2013 5 29 1656 1700 -4 1817 1823
87 2013 1 12 1155 1200 -5 1344 1400
88 2013 3 2 1608 1603 5 1709 1716
89 2013 12 13 555 605 -10 713 724
90 2013 2 27 1048 1030 18 1330 1254
91 2013 8 3 2031 1932 59 2300 2228
92 2013 9 27 909 915 -6 1158 1215
93 2013 12 1 1927 1932 -5 2306 2305
94 2013 5 5 734 740 -6 959 1040
95 2013 11 2 1454 1459 -5 1718 1736
96 2013 2 28 1558 1600 -2 1720 1739
97 2013 11 10 946 945 1 1130 1203
98 2013 8 24 1026 1030 -4 1329 1335
99 2013 7 26 1524 1530 -6 1837 1840
100 2013 12 27 1542 1544 -2 1803 1822
101 2013 11 13 2104 2110 -6 2246 2255
102 2013 4 10 2342 2220 82 331 209
103 2013 7 29 1542 1430 72 1715 1610
104 2013 4 14 2257 1855 242 223 2240
105 2013 8 28 1108 1115 -7 1317 1254
106 2013 5 24 1906 1700 126 2018 1823
107 2013 10 20 1354 1355 -1 1547 1550
108 2013 6 28 750 740 10 1115 1055
109 2013 4 16 1300 1305 -5 1511 1528
110 2013 8 14 1220 1209 11 1319 1316
111 2013 7 22 1056 1100 -4 1203 1211
112 2013 7 11 1709 1559 70 1814 1732
113 2013 8 22 1817 1815 2 2054 2140
114 2013 8 9 1020 915 65 1402 1307
115 2013 1 15 1450 1450 0 1635 1640
116 2013 3 7 2009 2015 -6 2244 2320
117 2013 4 20 1641 1625 16 2027 1933
118 2013 4 29 1010 1005 5 1203 1221
119 2013 12 23 1717 1700 17 1928 1840
120 2013 8 7 2125 2105 20 2304 2230
121 2013 12 9 1513 1450 23 1832 1755
122 2013 1 7 1429 1429 0 1733 1754
123 2013 7 24 1659 1545 74 2053 2005
124 2013 9 5 553 603 -10 732 723
125 2013 10 31 1452 1455 -3 1643 1645
126 2013 5 24 815 820 -5 932 940
127 2013 6 24 2115 1915 120 40 2230
128 2013 7 14 1437 1440 -3 1549 1605
129 2013 4 15 827 835 -8 1008 1020
130 2013 12 3 954 959 -5 1136 1124
131 2013 8 23 1011 1019 -8 1145 1207
132 2013 9 18 1108 1015 53 1206 1139
133 2013 7 19 1756 1726 30 1958 1931
134 2013 5 5 1826 1830 -4 2151 2200
135 2013 3 20 1410 1400 10 1506 1508
136 2013 7 16 1656 1559 57 2022 1922
137 2013 2 26 1535 1540 -5 1911 1909
138 2013 9 5 1258 1300 -2 1528 1554
139 2013 8 24 557 600 -3 833 834
140 2013 8 27 1936 1935 1 2156 2223
141 2013 7 3 1506 1505 1 1852 1835
142 2013 8 3 2024 2029 -5 2301 2317
143 2013 7 19 1126 1125 1 1422 1440
144 2013 10 26 821 750 31 1113 1040
145 2013 5 7 1123 1015 68 1303 1212
146 2013 7 12 557 600 -3 654 655
147 2013 9 25 1756 1754 2 1944 1955
148 2013 3 8 NA 1630 NA NA 1737
149 2013 2 23 1148 1200 -12 1300 1305
150 2013 1 6 1858 1851 7 2154 2157
151 2013 9 18 825 830 -5 934 1005
152 2013 10 21 1713 1715 -2 1922 1937
153 2013 12 4 1534 1545 -11 1659 1721
154 2013 2 10 1050 1050 0 1331 1404
155 2013 4 18 2146 1945 121 17 2300
156 2013 1 30 NA 1221 NA NA 1418
157 2013 5 3 1629 1635 -6 1802 1814
158 2013 11 14 1822 1825 -3 2034 2103
159 2013 4 1 1625 1635 -10 1914 1856
160 2013 4 15 2243 2245 -2 7 1
161 2013 4 12 1522 1519 3 1806 1820
162 2013 11 9 1247 1215 32 1530 1510
163 2013 5 2 641 645 -4 917 953
164 2013 8 30 1524 1530 -6 1655 1715
165 2013 11 24 1310 1310 0 1635 1607
166 2013 6 3 NA 1329 NA NA 1434
167 2013 3 7 1423 1426 -3 1621 1653
168 2013 11 23 1559 1600 -1 1720 1733
169 2013 5 11 1436 1445 -9 1641 1647
170 2013 8 29 1433 1433 0 1618 1607
171 2013 12 24 1835 1813 22 2204 2200
172 2013 8 12 1659 1624 35 1825 1816
173 2013 2 25 1856 1900 -4 2154 2238
174 2013 2 26 1743 1745 -2 2029 2120
175 2013 9 22 1149 1120 29 1256 1235
176 2013 4 25 1922 1930 -8 2147 2133
177 2013 1 10 2052 2055 -3 2316 2250
178 2013 5 31 1618 1550 28 1926 1907
179 2013 5 3 2052 2100 -8 2156 2210
180 2013 4 9 1814 1755 19 2046 2050
181 2013 3 12 1001 1001 0 1121 1129
182 2013 6 3 810 800 10 1125 1127
183 2013 7 15 1455 1500 -5 1649 1652
184 2013 7 28 946 955 -9 1102 1115
185 2013 12 23 1852 1747 65 2100 1952
186 2013 10 30 813 815 -2 935 947
187 2013 8 4 2001 1930 31 2301 2248
188 2013 6 24 653 700 -7 800 833
189 2013 11 1 1025 1030 -5 1518 1325
190 2013 12 2 1055 1100 -5 1155 1210
191 2013 12 5 1200 1200 0 1344 1400
192 2013 10 10 853 855 -2 1029 1033
193 2013 11 13 1458 1456 2 1734 1749
194 2013 6 25 1537 1500 37 1830 1758
195 2013 2 11 1447 1250 117 1556 1354
196 2013 1 20 745 749 -4 901 926
197 2013 3 21 1636 1615 21 1833 1832
198 2013 11 29 1725 1730 -5 1955 2050
199 2013 12 16 1312 1315 -3 1505 1506
200 2013 11 30 1504 1500 4 1624 1640
201 2013 5 24 1726 1727 -1 1833 1844
202 2013 10 2 750 759 -9 914 937
203 2013 8 3 1936 1930 6 2314 2257
204 2013 12 28 907 910 -3 1016 1025
205 2013 11 17 1808 1745 23 2204 1920
206 2013 7 17 640 646 -6 825 908
207 2013 3 3 1539 1543 -4 1700 1710
208 2013 9 12 620 620 0 759 810
209 2013 5 24 1823 1830 -7 1949 1955
210 2013 11 18 1424 1425 -1 1646 1650
211 2013 9 23 1102 1100 2 1234 1235
212 2013 7 3 1649 1559 50 1850 1828
213 2013 11 24 1938 1906 32 2248 2220
214 2013 1 10 556 600 -4 716 730
215 2013 7 21 716 720 -4 822 834
216 2013 5 4 620 629 -9 808 825
217 2013 11 10 1412 1354 18 1702 1653
218 2013 7 29 2008 2007 1 15 2359
219 2013 5 2 2052 1930 82 2241 2139
220 2013 2 15 1559 1600 -1 1822 1820
221 2013 7 5 1659 1700 -1 1756 1840
222 2013 1 5 1937 1859 38 2246 2234
223 2013 9 29 2249 2250 -1 2400 7
224 2013 10 5 1038 1045 -7 1327 1352
225 2013 11 9 1723 1729 -6 2003 2028
226 2013 10 7 1559 1605 -6 1756 1755
227 2013 7 31 856 900 -4 1027 1025
228 2013 4 13 2106 2105 1 27 2358
229 2013 7 23 849 850 -1 1238 1251
230 2013 6 29 1859 1859 0 2134 2215
231 2013 8 18 728 730 -2 1014 1045
232 2013 11 14 1953 2000 -7 2104 2117
233 2013 8 13 1701 1655 6 1945 1948
234 2013 12 6 839 841 -2 1017 1010
235 2013 2 5 823 825 -2 1146 1136
236 2013 9 2 807 800 7 1035 1021
237 2013 5 25 1927 1935 -8 2034 2102
238 2013 5 28 1722 1725 -3 2006 2020
239 2013 5 27 1238 1245 -7 1346 1354
240 2013 1 12 555 600 -5 720 745
241 2013 3 30 858 900 -2 1145 1212
242 2013 1 10 1524 1530 -6 1856 1855
243 2013 6 28 902 900 2 1023 1035
244 2013 9 23 1358 1359 -1 1641 1703
245 2013 6 26 1743 1735 8 2119 2108
246 2013 10 8 1157 1159 -2 1448 1439
247 2013 4 7 1955 1932 23 2256 2250
248 2013 8 20 1308 1314 -6 1452 1506
249 2013 4 1 1055 1056 -1 1334 1336
250 2013 11 15 1202 1205 -3 1450 1452
251 2013 5 20 1010 1000 10 1112 1137
252 2013 10 13 1851 1900 -9 2103 2057
253 2013 12 31 1323 1325 -2 1523 1517
254 2013 7 24 1427 1302 85 1554 1418
255 2013 4 8 612 615 -3 902 915
256 2013 9 17 1531 1510 21 1657 1630
257 2013 4 7 1041 830 131 1333 1150
258 2013 6 9 1454 1457 -3 1646 1653
259 2013 11 24 1458 1500 -2 1727 1740
260 2013 2 1 1547 1548 -1 1805 1830
261 2013 3 6 1014 1015 -1 1209 1216
262 2013 7 12 1323 1328 -5 1521 1530
263 2013 7 14 1516 1520 -4 1649 1710
264 2013 7 23 737 747 -10 852 902
265 2013 7 16 1944 1800 104 2304 2130
266 2013 4 12 1924 1820 64 2055 1955
267 2013 12 23 1509 1450 19 1854 1755
268 2013 5 26 2238 2245 -7 2348 2
269 2013 3 8 1218 842 216 1559 1054
270 2013 4 29 753 800 -7 927 914
271 2013 3 28 827 830 -3 1101 1106
272 2013 1 23 759 759 0 1024 1010
273 2013 4 15 1203 1210 -7 1315 1325
274 2013 11 21 738 729 9 830 843
275 2013 9 5 715 720 -5 948 1025
276 2013 2 2 1554 1600 -6 1900 1917
277 2013 6 2 1413 1415 -2 1545 1555
278 2013 8 27 1021 1029 -8 1203 1239
279 2013 7 28 948 950 -2 1217 1220
280 2013 10 6 2025 2000 25 2137 2134
281 2013 4 2 923 930 -7 1048 1102
282 2013 11 3 855 900 -5 1119 1130
283 2013 4 13 1001 1000 1 1236 1248
284 2013 12 12 1458 1459 -1 1702 1654
285 2013 12 3 1507 1429 38 1831 1737
286 2013 3 4 1759 1805 -6 1932 1945
287 2013 8 28 554 603 -9 703 723
288 2013 5 14 1559 1600 -1 1717 1720
289 2013 9 22 1625 1625 0 1832 1831
290 2013 12 19 1920 1900 20 2252 2249
291 2013 12 2 952 959 -7 1205 1241
292 2013 4 1 1634 1630 4 1913 1849
293 2013 1 11 816 819 -3 1257 1307
294 2013 3 30 1630 1640 -10 1919 1955
295 2013 8 25 759 800 -1 920 938
296 2013 10 19 1715 1645 30 1830 1820
297 2013 4 30 1426 1355 31 1618 1615
298 2013 6 18 1932 1734 118 2152 1956
299 2013 9 20 800 805 -5 944 1002
300 2013 1 24 1602 1221 221 1744 1418
301 2013 2 4 1050 1100 -10 1200 1223
302 2013 1 9 953 958 -5 1140 1137
303 2013 11 21 1451 1455 -4 1737 1805
304 2013 5 10 1025 1030 -5 1215 1230
305 2013 1 23 2039 2035 4 122 126
306 2013 5 31 1701 1650 11 1849 1845
307 2013 4 15 1342 1350 -8 1602 1607
308 2013 11 9 705 710 -5 948 1023
309 2013 8 1 1951 1853 58 2150 2059
310 2013 10 31 1413 1415 -2 1715 1715
311 2013 5 31 656 653 3 849 859
312 2013 10 19 1612 1156 256 1926 1438
313 2013 8 26 1820 1825 -5 2122 2126
314 2013 1 16 1259 1250 9 1352 1355
315 2013 5 21 735 717 18 930 912
316 2013 3 27 1351 1355 -4 1508 1513
317 2013 10 7 732 740 -8 928 945
318 2013 3 28 1558 1605 -7 1839 1903
319 2013 1 11 1629 1635 -6 2011 2001
320 2013 7 21 2324 2030 174 42 2202
321 2013 9 18 555 603 -8 701 723
322 2013 4 26 943 950 -7 1328 1252
323 2013 9 29 557 600 -3 820 827
324 2013 5 10 1919 1850 29 2302 2225
325 2013 10 9 653 659 -6 1006 1004
326 2013 8 4 832 834 -2 1032 1032
327 2013 6 12 1241 1245 -4 1612 1550
328 2013 4 24 640 644 -4 743 756
329 2013 2 12 1721 1725 -4 2013 2017
330 2013 10 10 748 755 -7 1021 1048
331 2013 1 18 1827 1600 147 2152 1925
332 2013 9 12 1512 1455 17 1644 1634
333 2013 2 26 1928 1929 -1 2238 2246
334 2013 11 12 2249 2129 80 131 10
335 2013 12 20 2152 2155 -3 2337 2334
336 2013 2 1 2033 1900 93 2203 2057
337 2013 3 23 2005 1855 70 2308 2203
338 2013 12 18 1856 1851 5 2138 2200
339 2013 9 22 722 729 -7 926 954
340 2013 12 4 657 700 -3 945 1011
341 2013 9 19 2022 2005 17 2238 2255
342 2013 2 16 1333 1335 -2 1855 1929
343 2013 11 22 1508 1500 8 1836 1830
344 2013 3 27 1359 1405 -6 1512 1533
345 2013 11 16 2145 1940 125 27 2243
346 2013 5 12 940 945 -5 1153 1224
347 2013 12 19 1833 1830 3 2054 2054
348 2013 12 24 623 630 -7 740 815
349 2013 6 13 1042 1046 -4 1415 1327
350 2013 10 31 1715 1656 19 1912 1852
351 2013 8 5 1357 1359 -2 1636 1632
352 2013 3 11 610 610 0 901 915
353 2013 4 2 1815 1815 0 2034 2036
354 2013 10 31 1521 1530 -9 1843 1854
355 2013 5 25 923 925 -2 1152 1235
356 2013 4 23 628 633 -5 908 925
357 2013 8 18 1028 1035 -7 1316 1350
358 2013 3 18 1956 1835 81 2214 2040
359 2013 5 1 2027 2014 13 2346 2324
360 2013 12 29 1837 1829 8 2132 2158
361 2013 3 9 826 835 -9 1107 1136
362 2013 2 10 853 855 -2 1046 1102
363 2013 8 18 2359 2359 0 350 344
364 2013 6 15 1517 1445 32 1819 1650
365 2013 6 21 2053 2100 -7 2150 2210
366 2013 2 8 NA 1930 NA NA 2243
367 2013 4 6 1856 1855 1 2142 2203
368 2013 12 27 1839 1815 24 1954 2005
369 2013 9 19 705 715 -10 903 916
370 2013 5 24 1310 1301 9 1405 1412
371 2013 11 30 656 701 -5 836 831
372 2013 7 26 1157 1208 -11 1510 1452
373 2013 10 7 1502 1359 63 1658 1523
374 2013 6 2 1730 1715 15 2032 2041
375 2013 8 5 812 815 -3 1046 1057
376 2013 10 1 1154 1200 -6 1350 1425
377 2013 11 7 757 800 -3 1109 1100
378 2013 2 4 659 700 -1 1015 1015
379 2013 9 17 759 810 -11 934 955
380 2013 12 5 1404 1355 9 1523 1525
381 2013 11 8 1929 1930 -1 2303 2249
382 2013 6 18 942 945 -3 1218 1240
383 2013 10 23 1327 1329 -2 1759 1813
384 2013 4 5 627 630 -3 859 845
385 2013 4 6 754 756 -2 1030 1047
386 2013 11 22 1913 1855 18 2109 2059
387 2013 5 28 1734 1730 4 1908 1918
388 2013 9 24 1907 1910 -3 2148 2221
389 2013 10 24 1330 1330 0 1555 1550
390 2013 7 31 1959 1930 29 2316 2248
391 2013 2 10 1530 1536 -6 1741 1744
392 2013 3 24 1512 1516 -4 1807 1812
393 2013 8 12 1034 1025 9 1339 1308
394 2013 7 30 727 730 -3 1001 1010
395 2013 3 20 1455 1455 0 1617 1645
396 2013 7 14 1921 1915 6 2139 2230
397 2013 5 8 1943 1705 158 2151 1843
398 2013 10 11 800 800 0 906 929
399 2013 4 21 1756 1800 -4 1952 2005
400 2013 9 21 1936 1940 -4 2127 2125
401 2013 3 23 1301 1249 12 1608 1539
402 2013 1 9 2037 2045 -8 2147 2216
403 2013 9 12 NA 1755 NA NA 1930
404 2013 5 11 813 819 -6 1204 1210
405 2013 11 7 822 829 -7 1125 1139
406 2013 11 19 607 610 -3 838 855
407 2013 7 17 1915 1905 10 2120 2108
408 2013 9 15 1604 1608 -4 1824 1752
409 2013 11 1 NA 1200 NA NA 1315
410 2013 7 26 1850 1857 -7 2109 2112
411 2013 1 17 1126 1130 -4 1417 1422
412 2013 12 27 2054 2046 8 2334 2349
413 2013 1 16 1533 1500 33 1732 1655
414 2013 7 31 1445 1454 -9 1652 1710
415 2013 1 7 903 900 3 1047 1039
416 2013 7 21 2126 2110 16 2307 2243
417 2013 9 29 1301 1305 -4 1528 1559
418 2013 6 17 935 930 5 1036 1042
419 2013 1 13 1317 1320 -3 1636 1650
420 2013 7 14 2055 2058 -3 2329 2352
421 2013 6 12 1814 1815 -1 2004 1945
422 2013 6 18 NA 1615 NA NA 1809
423 2013 12 19 1628 1629 -1 1943 1947
424 2013 12 3 607 605 2 720 730
425 2013 3 17 2208 2151 17 2301 2259
426 2013 4 4 955 955 0 1134 1110
427 2013 6 4 1732 1705 27 1947 1911
428 2013 9 30 1830 1800 30 2138 2103
429 2013 5 3 1922 1700 142 2037 1838
430 2013 7 4 619 620 -1 755 817
431 2013 6 28 2351 1920 271 157 2158
432 2013 10 13 838 830 8 1132 1124
433 2013 9 27 1609 1545 24 1712 1705
434 2013 9 16 1844 1850 -6 2203 2212
435 2013 8 7 1352 1400 -8 1448 1508
436 2013 2 25 1902 1855 7 2337 2355
437 2013 6 17 940 935 5 1050 1054
438 2013 3 18 2308 1910 238 255 2215
439 2013 7 29 2137 2052 45 2329 2258
440 2013 10 20 1514 1505 9 1838 1830
441 2013 4 20 603 600 3 709 704
442 2013 12 9 1228 1232 -4 1342 1338
443 2013 1 24 1658 1706 -8 1819 1834
444 2013 12 12 952 1000 -8 1101 1113
445 2013 1 11 1517 1520 -3 1657 1644
446 2013 9 7 1702 1707 -5 1844 1913
447 2013 6 2 NA 1829 NA NA 2043
448 2013 8 20 642 645 -3 828 908
449 2013 8 4 2030 2030 0 2153 2211
450 2013 4 18 741 745 -4 1051 1055
451 2013 9 21 1218 1225 -7 1455 1510
452 2013 5 14 1737 1730 7 1920 1935
453 2013 10 9 855 900 -5 1156 1211
454 2013 4 13 1729 1630 59 2121 2015
455 2013 8 26 646 640 6 919 924
456 2013 7 24 1334 1340 -6 1645 1700
457 2013 12 1 2015 2025 -10 2127 2205
458 2013 7 14 1428 1430 -2 1713 1735
459 2013 12 2 820 822 -2 1115 1141
460 2013 12 27 1242 1100 102 1345 1223
461 2013 8 22 1037 1030 7 1406 1350
462 2013 7 30 838 840 -2 1113 1100
463 2013 5 19 1602 1525 37 1806 1730
464 2013 1 3 2036 2030 6 2311 2258
465 2013 3 8 NA 1200 NA NA 1309
466 2013 11 19 2135 2050 45 2234 2212
467 2013 12 2 1918 1914 4 2217 2158
468 2013 9 14 1254 1249 5 1349 1352
469 2013 5 29 1456 1455 1 1745 1752
470 2013 10 20 1600 1510 50 1811 1735
471 2013 4 16 1223 1200 23 1550 1510
472 2013 2 2 1856 1859 -3 2053 2104
473 2013 3 25 959 900 59 1112 1035
474 2013 1 23 623 630 -7 812 830
475 2013 8 5 733 630 63 846 750
476 2013 10 3 900 902 -2 1134 1148
477 2013 12 18 1507 1510 -3 1718 1745
478 2013 1 5 1827 1830 -3 2128 2205
479 2013 9 5 1748 1754 -6 1931 1955
480 2013 2 28 808 805 3 917 920
481 2013 6 14 1529 1530 -1 1824 1755
482 2013 10 22 1113 1120 -7 1223 1230
483 2013 9 10 717 720 -3 941 1025
484 2013 8 2 1707 1711 -4 2049 2039
485 2013 3 16 812 815 -3 1102 1112
486 2013 4 29 1901 1815 46 2103 2031
487 2013 6 28 1611 1512 59 1851 1754
488 2013 10 18 823 825 -2 1135 1115
489 2013 8 4 2217 2155 22 106 43
490 2013 4 15 630 630 0 758 804
491 2013 9 19 755 800 -5 1049 1110
492 2013 11 23 821 729 52 1204 1047
493 2013 4 16 1553 1553 0 1708 1724
494 2013 12 12 1257 1259 -2 1545 1605
495 2013 9 1 1550 1559 -9 1732 1750
496 2013 8 16 1845 1845 0 2001 2030
497 2013 3 3 1455 1500 -5 1807 1825
498 2013 11 3 1853 1845 8 2233 2210
499 2013 8 7 1850 1659 111 2017 1823
500 2013 5 16 859 900 -1 1140 1201
501 2013 3 16 1125 1130 -5 1426 1437
502 2013 7 15 1712 1710 2 1944 2035
503 2013 3 20 1759 1800 -1 1925 1940
504 2013 9 9 1424 1430 -6 1617 1623
505 2013 1 2 903 900 3 1218 1225
506 2013 2 20 1833 1830 3 2110 2121
507 2013 7 5 1047 1030 17 1343 1345
508 2013 4 2 2027 1940 47 2308 2231
509 2013 7 21 2146 2040 66 2332 2235
510 2013 11 13 1629 1621 8 1905 1839
511 2013 3 4 1658 1705 -7 1820 1830
512 2013 8 5 1355 1338 17 1635 1634
513 2013 12 22 NA 1450 NA NA 1755
514 2013 2 12 916 920 -4 1247 1240
515 2013 8 30 652 655 -3 858 920
516 2013 11 15 1349 1354 -5 1629 1646
517 2013 11 10 1254 1300 -6 1528 1550
518 2013 6 24 1431 1429 2 1653 1659
519 2013 3 23 847 850 -3 1020 1035
520 2013 8 5 1338 1335 3 1448 1503
521 2013 5 28 1500 1455 5 1653 1649
522 2013 10 2 1746 1729 17 2051 2050
523 2013 7 6 1027 1025 2 1306 1308
524 2013 1 29 1832 1815 17 2110 2037
525 2013 9 30 1449 1450 -1 1715 1745
526 2013 1 30 1639 1600 39 2006 1840
527 2013 10 19 1452 1456 -4 1716 1652
528 2013 12 3 1254 1300 -6 1356 1413
